Sports Home | RGS, High Wycombe |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 0 | 8 | 192 | 250 | -58 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Saturday 04 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Reading Blue Coat School![]() ![]() | Won 7 - 5 | Triangular | Details | ![]() |
11:00 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | Abingdon Pre-Season Festival | tbc - | Festival | Details | ![]() | |
12:00 Saturday 18 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Seaford College![]() ![]() | Lost 19 - 26 | Friendly | Details | ![]() |
11:00 Saturday 25 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Hampton School![]() ![]() | Lost 10 - 19 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:00 Saturday 09 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Brighton College![]() ![]() | Lost 20 - 26 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
13:00 Saturday 06 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Whitgift School![]() ![]() | Lost 5 - 53 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:00 Saturday 13 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Edward's School, Oxford![]() ![]() | Lost 17 - 20 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:15 Saturday 20 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bromsgrove School![]() ![]() | Won 7 - 3 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:15 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Berkhamsted School![]() ![]() | Lost 10 - 21 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
12:15 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Dean Close School![]() ![]() | Won 31 - 5 | Friendly | Details | ![]() |
tbc Saturday 08 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | RGS, High Wycombe![]() ![]() | tbc - | Details | ||
tbc Saturday 08 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | RGS, High Wycombe![]() ![]() | tbc - | Details | ||
tbc Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | RGS, High Wycombe![]() ![]() | tbc - | Details | ||
tbc Saturday 15 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | RGS, High Wycombe![]() ![]() | tbc - | Details | ||
13:00 Saturday 22 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Warwick School![]() ![]() | Lost 0 - 54 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
10:30 Saturday 29 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Benedict's School![]() ![]() | Won 51 - 0 | Friendly | Details | ![]() |
11:15 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Campion School, Essex![]() ![]() | Lost 15 - 18 | Friendly | Details | ![]() |
tbc Saturday 05 Mar 2022 | Away | Warwick 7s | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 0 | 8 | 192 | 250 | -58 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Saturday 04 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Reading Blue Coat School![]() ![]() | Won 7 - 5 | Triangular | Details | ![]() |
12:00 Saturday 18 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Seaford College![]() ![]() | Lost 19 - 26 | Friendly | Details | ![]() |
11:00 Saturday 25 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Hampton School![]() ![]() | Lost 10 - 19 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:00 Saturday 09 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Brighton College![]() ![]() | Lost 20 - 26 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
13:00 Saturday 06 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Whitgift School![]() ![]() | Lost 5 - 53 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:00 Saturday 13 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Edward's School, Oxford![]() ![]() | Lost 17 - 20 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:15 Saturday 20 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bromsgrove School![]() ![]() | Won 7 - 3 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:15 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Berkhamsted School![]() ![]() | Lost 10 - 21 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
12:15 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Dean Close School![]() ![]() | Won 31 - 5 | Friendly | Details | ![]() |
tbc Saturday 08 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | RGS, High Wycombe![]() ![]() | tbc - | Details | ||
tbc Saturday 08 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | RGS, High Wycombe![]() ![]() | tbc - | Details | ||
tbc Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | RGS, High Wycombe![]() ![]() | tbc - | Details | ||
tbc Saturday 15 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | RGS, High Wycombe![]() ![]() | tbc - | Details | ||
13:00 Saturday 22 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Warwick School![]() ![]() | Lost 0 - 54 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
10:30 Saturday 29 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Benedict's School![]() ![]() | Won 51 - 0 | Friendly | Details | ![]() |
11:15 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Campion School, Essex![]() ![]() | Lost 15 - 18 | Friendly | Details | ![]() |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | Abingdon Pre-Season Festival | tbc - | Festival | Details | ![]() | |
tbc Saturday 05 Mar 2022 | Away | Warwick 7s | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Rugby Union Fixture List: Boys-U16A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U16A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1084330